Königsfischen 2017
Königsfischen 2017
Platzierungen
Platz | Name | Fischart | Gewicht |
FK | Maier Marco | Zander | 9.120 gr |
1 | Werndl Walter | Spiegelkarpfen | 5220 gr |
2 | Hartmann Daniel | Spiegelkarpfen | 4620 gr |
3 | Rott Benedikt | Wildkarpfen | 4090 gr |
4 | Neugebauer B. jun | Hecht | 2940 gr |
5 | Frankiw Florian | Schuppenkarpfen | 2900 gr |
6 | Waldmann Hans | Aal | 2780 gr |
7 | Bauer K.H. | Spiegelkarpfen | 2470 gr |
8 | Moosbauer Harald | Spiegelkarpfen | 2040 gr |
9 | Bauer Jürgen | Spiegelkarpfen | 1930 gr |
10 | Wolf Gerhard | Spiegelkarpfen | 1840 gr |
11 | Probst Christian | Brachse | 1830 gr |
12 | Wieland Karl | Spiegelkarpfen | 1770 gr |
13 | Janotta Maik | Brachse | 1620 gr |
14 | Sigl Richard | Brachse | 1540 gr |
15 | Sigl Alois | Brachse | 1440 gr |
16 | Gschwendtner Karl | Brachse | 1390 gr |
17 | Urlbauer Christoph | Brachse | 1390 gr |
18 | Doppelhamer Phil | Brachse | 1330 gr |
19 | Grimbs Alexander | Aal | 960 gr |
20 | Hölber Gery | Wildkarpfen | 920 gr |
21 | Maier Patric | Karausche | 810 gr |
22 | Seizw Udo | Aitel | 780 gr |
23 | Kuhn Reinhart | Barsch | 740 gr |
24 | Urlbauer Karl | Brachse | 720 gr |
25 | Käser Thomas | Rotfeder | 420 gr |
26 | Schreiber Ronja | Rotfeder | 260 gr |
27 | Arbinger Erwin | Aitel | 180 gr |
Fischerkönig 2017 wurde Maier Marco mit einem Zander mit 4560 gramm